Услуги и цены
Оптика
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
2003014 | Подбор очковой коррекции | 1900 р. |
1904018 | Подбор очковой коррекции при астигматизме | 2400 р. |
1904016 | Подбор прогрессивной оптики | 3000 р. |
1904017 | Подбор "Офисной" оптики | 2100 р. |
2002025 | Подбор контактных линз | 2000 р. |
Комплексные обследования
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
2001001 | Расширенный комплекс офтальмологической диагностики (включает все исследования, необходимые для постановки диагноза и назначения лечения) с консультацией врача-офтальмолога | 4500 р. |
2001002 | Стандартное офтальмологическое обследование (без медикаментозного мидриаза) с консультацией врача-офтальмолога | 2500 р. |
2001003 | Офтальмологическое обследование при беременности | 2500 р. |
2001004 | Офтальмологическое обследование пациентов перед рефракционными операциями (включая компьютерную томографию роговицы) | 5500 р. |
2001005 | Полное офтальмологическое обследование детей от 6 месяцев до 3 лет | 3500 р. |
Отдельные обследования
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
2002001 | Авторефрактометрия с кератометрией | 500 р. |
2002002 | Авторефрактометрия в условиях циклоплегии | 800 р. |
2002003 | Визометрия | 700 р. |
2002004 | Подбор очковой коррекции | 1500 р. |
2002005 | Бесконтактная тонометрия | 400 р. |
2002006 | Измерение ВГД по Маклакову | 1000 р. |
2002007 | Биомикроскопия | 600 р. |
2002008 | Исследование глазного дна | 2500 р. |
2002009 | Компьютерная периметрия | 2000 р. |
2002011 | Компьютерная кератотопография | 900 р. |
2002013 | Ультразвуковая биометрия (А-метод) | 1000 р. |
2002014 | Ультразвуковое офтальмосканирование (В-метод) | 1500 р. |
2002015 | Расчет ИОЛ на аппарате ИОЛ-Мастер | 1000 р. |
2002018 | Флюоресцентная ангиография сетчатки (два глаза) | 5500 р. |
2002019 | Пахиметрия | 600 р. |
2002020 | Оптическая когерентная томография cетчатки(один глаз) | 2000 р. |
2002021 | Запись флюоресцентной ангиографии сетчатки на CD-диск | 500 р. |
2002025 | Подбор мягких контактных линз | 1300 р. |
2002033 | Фотография глазного дна/сетчатки/зрительного нерва (фундус фото, 1 глаз) | 1000 р. |
2002034 | Оптическая когерентная томография макулярной зоны и диска зрительного нерва (два глаза) | 4000 р. |
2002035 | Диагностическое обследование на системе Verion | 1500 р. |
Консультации специалистов
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
2003001 | Консультация офтальмолога по истории болезни | 2000 р. |
2003002 | Консультация лазерного хирурга | 2500 р. |
2003003 | Полное обследование с выполнением ОКТ глаз (биглион) | 2925 р. |
2003004 | Консультация д.м.н., профессора | 5000 р. |
2003020 | Консультация ведущего хирурга | 2900 р. |
2001007 | Повторная консультация ведущего хирурга | 1400 р. |
Лечебные процедуры
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
2005001 | Субконъюнктивальная и парабульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 1000 р. |
2005002 | Консервативное лечение халязиона (инъекция) | 1500 р. |
2005003 | Промывание слезных путей | 3000 р. |
2005004 | Лечение глаукомы глаза без операции. | 15000 р. |
2005005 | Удаление инородного тела роговицы | 2000 р. |
2005006 | Лечение возрастной макулодистрофии сетчатки глаза (сухая форма) без операции. | 25000 р. |
2005014 | Ретробульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 1000 р. |
2005015 | Снятие швов конъюнктивы (один шов) | 250 р. |
2005016 | Снятие швов роговицы (один шов) | 1500 р. |
Лазерная коррекция зрения (за один глаз)
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
2006001 | ЛАСИК/Супер ЛАСИК при миопии и гиперметропии | 26500 р. |
2006002 | ЛАСИК/Супер ЛАСИК при миопии и гиперметропии с астигматизмом | 28500 р. |
2006003 | ЛАСИК/Супер ЛАСИК при смешанном астигматизме | 32500 р. |
2006004 | ЛАСИК Super Vision | 36000 р. |
2006005 | Докоррекция после операций проведенных в других клиниках | 38000 р. |
2006006 | Фоторефрактивная кератэктомия (за глаз) | 17500 р. |
2006007 | ЛАСИК/Супер ЛАСИК , профессор, д.м.н. | 44000 р. |
2006008 | Операция Super-Lasik (Акция ММЦ за оба глаза) | 32000 р. |
2006009 | Доплата за сложность по биглион | 5000 р. |
2006010 | Лазерная коррекция зрения (акция ММЦ Федорова) за оба глаза | 35000 р. |
2006011 | ЛАСИК/Супер ЛАСИК при смешанном астигматизме (1 глаз) | 35000 р. |
2006012 | Доплата по биглиону за сложность и кератотом 90 | 5000 р. |
Другие лазерные операции
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
2007001 | Периферическая профилактическая лазерокоагуляция сетчатки (ППЛК) | 9000 р. |
2007002 | Лазеркоагуляция сетчатки (один сегмент) | 9000 р. |
2007003 | Лазеркоагуляция сетчатки (более одного сегмента) | 10200 р. |
2007004 | Барраж макулярной зоны | 10200 р. |
2007005 | Дополнительная лазеркоагуляция сетчатки | 3600 р. |
2007006 | Лазеркоагуляция сетчатки повышенной сложности | 12000 р. |
2007007 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки - 1 сеанс | 9000 р. |
2007008 | Рассечение синехий, очистка поверхности ИОЛ | 6000 р. |
2007009 | Повторное рассечение синехий, очистка поверхности ИОЛ в течение 6 месяцев | 3800 р. |
2007010 | ИАГ лазерная капсулотомия для пациентов центра | 9500 р. |
2007011 | ИАГ лазерная капсулотомия для пациентов оперированных в других клиниках | 12800 р. |
2007012 | ИАГ лазерная иридэктомия | 5000 р. |
2007013 | Комбинированная лазерная иридэктомия | 7300 р. |
2007014 | Лазерная трабекулопунктура (ЛТП) | 7500 р. |
Операции по поводу катаракты (за один глаз)
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
2008001 | Ультразвуковая факоэмульсификация без имплантации ИОЛ | 38500 р. |
2008002 | Эксплантация ИОЛ 1 категории сложности | 37500 р. |
2008003 | Эксплантация ИОЛ 2 категории сложности | 48000 р. |
2008004 | Эксплантация ИОЛ 3 категории сложности | 54000 р. |
2008008 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной ИОЛ | 105900 р. |
2008010 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ | 99000 р. |
2008012 | Удаление катаракты без факоэмульсификации + ИОЛ | 40500 р. |
2008013 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ . | 120000 р. |
2008014 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 1 категории сложности | 66360 р. |
2008015 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 2 категории сложности | 76000 р. |
2008016 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 3 категории сложности | 80000 р. |
2008017 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 4 категории сложности | 90000 р. |
2008018 | Фиксация дислоцированной ИОЛ первой категории сложности | 35000 р. |
2008019 | Фиксация дислоцированной ИОЛ второй категории сложности | 43000 р. |
2008020 | Фиксация дислоцированной ИОЛ третьей категории сложности | 49500 р. |
2008021 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика первой категории сложности | 33750 р. |
2008022 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика второй категории сложности | 38000 р. |
2008023 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика третьей категории сложности | 42000 р. |
2008024 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика первой категории сложности | 42000 р. |
2008025 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика второй категории сложности | 48500 р. |
2008026 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика третьей категории сложности | 54000 р. |
2008027 | Ленсэктомия первой категории сложности | 30000 р. |
2008028 | Ленсэктомия второй категории сложности | 38750 р. |
2008029 | Ленсэктомия третьей категории сложности | 40000 р. |
2008030 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике первой категории сложности | 40950 р. |
2008031 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике второй категории сложности | 48000 р. |
2008032 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике третьей категории сложности | 51250 р. |
2008033 | Полировка задней капсулы хрусталика | 8000 р. |
2008034 | Дисцизия задней капсулы хрусталика | 7000 р. |
2008035 | Имплантация внутрикапсульного кольца | 9000 р. |
2008036 | Задний капсулорексис | 8000 р. |
2008037 | Механическая пупиллодилятация | 9000 р. |
2008038 | Передняя витрэктомия первой категории сложности | 19500 р. |
2008039 | Передняя витрэктомия второй категории сложности | 22000 р. |
2008040 | Передняя витрэктомия третьей категории сложности | 24750 р. |
2008041 | Дисцизия вторичной катаракты | 7500 р. |
2008042 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте 1категория сложности | 56000 р. |
2008043 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте 2 категория сложности | 58900 р. |
2008044 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте 3 категория сложности | 62500 р. |
2008045 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 1категория сложности | 64500 р. |
2008046 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 2 категория сложности | 66360 р. |
2008047 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 3 категория сложности | 72400 р. |
2008048 | ИОЛ производства США/Германия | 28000 р. |
2008049 | ИОЛ производства Англия | 22500 р. |
2008050 | Мультифокальная торическая ИОЛ | 85000 р. |
2008051 | Мультифокальная ИОЛ | 65000 р. |
2008052 | Торическая ИОЛ | 35000 р. |
2008053 | Набор одноразовых расходных материалов для факоэмульсификации катаракты. | 41000 р. |
2008054 | Навигационное сопровождение операций на системе Verion | 2000 р. |
2008055 | ИОЛ отечественного производства | 12500 р. |
Хирургические рефракционные операции
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
2009001 | Ультразвуковая факоэмульсификация прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ при миопии и гиперметропии | 70350 р. |
2009002 | Имплантация факичной ИОЛ при миопии и гиперметропии (без удаления нативного хрусталика) {Один глаз} | 86400 р. |
2009003 | Оптико-реконструктивное вмешательство на переднем отрезке глаза при катаракте и посттравматических и п/о изменениях | 125000 р. |
2009004 | Имплантация ИОЛ при афакии | 62000 р. |
2009007 | Имплантация факичной ИОЛ при астигматизме (без удаления нативного хрусталика) {Один глаз} | 92300 р. |
Хирургическое лечение глаукомы
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
2010001 | Синутрабекулоэктомия (СТЭ) | 45000 р. |
2010002 | Непроникающая глубокая склерэктомия (НГСЭ) | 48500 р. |
2010004 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме первой категории сложности | 29500 р. |
2010005 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме второй категории сложности | 35500 р. |
2010006 | Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме третьей категории сложности | 41000 р. |
2010007 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме первой категории сложности | 34550 р. |
2010008 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме второй категории сложности | 45000 р. |
2010009 | Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме третьей категории сложности | 50000 р. |
2010010 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме первой категории сложности | 33500 р. |
2010011 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме второй категории сложности | 42750 р. |
2010012 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме третьей категории сложности | 48000 р. |
2010013 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме первой категории сложности | 37800 р. |
2010014 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме второй категории сложности | 46590 р. |
2010015 | Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме третьей категории сложности | 55000 р. |
2010017 | Реконструкция угла передней камеры при вторичной глаукоме | 32500 р. |
2010018 | Базальная иридотомия | 12000 р. |
2010019 | Иридопластика | 24500 р. |
2010020 | Пупиллопластика | 45000 р. |
2010021 | Подшивание коллагенового или силиконового дренажа | 14500 р. |
2010022 | Имплантация клапана Ахмеда | 45000 р. |
2010023 | Имплантация клапана Ex-Press шунта | 45000 р. |
2010024 | Имплантация клапана Molteno | 45000 р. |
2010025 | Набор одноразовых расходных материалов для антиглаукоматозной операции | 30000 р. |
Хирургическое лечение сетчатки и стекловидного тела
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
2011030 | Экстрасклеральное баллонирование при отслойке сетчатки | 26500 р. |
2011031 | Локальное экстрасклеральное пломбирование при отслойке сетчатки | 31500 р. |
2011032 | Круговое экстрасклеральное пломбирование при отслойке | 40350 р. |
2011033 | Комбинированное экстрасклеральное пломбирование при отслойке | 54000 р. |
2011034 | Дополнительное экстрасклеральное пломбирование при отслойке | 24050 р. |
2011035 | Пневморетинопексия при отслойке сетчатки | 18500 р. |
2011036 | Удаление силиконовой пломбы в сроки свыше 6 мес. после первой операции | 15550 р. |
2011037 | Удаление силиконовой пломбы, имплантированной в другом лечебном учреждении | 20750 р. |
2011038 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела первой категории | 55000 р. |
2011039 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела второй категории | 68750 р. |
2011040 | Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела третьей категории | 75500 р. |
2011041 | Витрэктомия при осложненных состояниях первой категории сложности | 82500 р. |
2011042 | Витрэктомия при осложненных состояниях второй категории | 87900 р. |
2011043 | Витрэктомия при осложненных состояниях третьей категории сложности (20) | 105900 р. |
2011044 | Витрэктомия при осложненных состояниях высшей категории сложности (30) | 120750 р. |
2011045 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) первой категории сложности | 80350 р. |
2011046 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) второй категории сложности | 110950 р. |
2011047 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) третьей категории | 145000 р. |
2011048 | Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) высшей категории | 175050 р. |
2011049 | Ревизия полости стекловидного тела первой категории сложности | 27000 р. |
2011050 | Ревизия полости стекловидного тела второй категории сложности | 33500 р. |
2011051 | Ревизия полости стекловидного тела третьей категории сложности | 40500 р. |
2011052 | Внеплановая ревизия витреальной полости | 49500 р. |
2011053 | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны первой категории сложности | 30500 р. |
2011054 | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны второй категории сложности | 39750 р. |
2011055 | Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны третьей категории сложности | 48000 р. |
2011056 | Эндодиатермокоагуляция | 10250 р. |
2011057 | Эндолазеркоагуляция сетчатки отграничительная (один квадрант) | 12000 р. |
2011058 | Эндолазеркоагуляция сетчатки круговая периферическая | 23850 р. |
2011059 | Введение перфторорганических жидкостей в полость стекловидного тела | 15000 р. |
2011060 | Введение жидкого силикона в полость стекловидного тела | 20000 р. |
2011061 | Введение газа в полость стекловидного тела | 15000 р. |
2011062 | Ретинотомия и ретинэктомия | 12000 р. |
2011063 | Круговая ретинотомия или ретинэктомия | 24000 р. |
2011064 | Удаление жидкого силикона из полости стекловидного тела | 15000 р. |
2011065 | Удаление перфторорганических жидкостей из полости стекловидного тела | 10000 р. |
2011066 | Восстановление передней камеры | 10000 р. |
2011067 | Эндодренирование субретинальной жидкости | 14000 р. |
2011068 | Микроинвазивная ревизия передней камеры | 19500 р. |
2011069 | Периферическая витрэктомия 1 категории сложности | 15800 р. |
2011070 | Периферическая витрэктомия 2 категории сложности | 25000 р. |
2011072 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов 1-й степени сложности | 22500 р. |
2011073 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов 2-й степени сложности | 32500 р. |
2011074 | Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов 3-й степени сложности | 65000 р. |
2011076 | Стоимость лекарственного препарата (Озурдекс) | 58000 р. |
2011027 | Стоимость лекарственных препаратов (Эйлеа,Луцентис) | 46000 р. |
2011028 | Набор одноразовых расходных материалов для витреоретинальной операции | 48000 р. |
Другие виды офтальмологических вмешательств
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
2012001 | Удаление птеригиума с лазерной шлифовкой роговицы | 22500 р. |
2012002 | Удаление халязиона | 12500 р. |
2012003 | Удаление 1 образования на коже век (3 степень) | 9500 р. |
2012004 | Удаление новообразований конъюнктивы (без пластики) | 9500 р. |
2012005 | Склеропластика по Пивоварову | 50750 р. |
2012006 | Коллагенопластика | 28500 р. |
2012007 | Операция по поводу содружественного косоглазия 1-й категории сложности | 55000 р. |
2012008 | Операция по поводу содружественного косоглазия 2-й категории сложности | 65000 р. |
2012009 | Операция по поводу содружественного косоглазия 3-й категории сложности | 75000 р. |
2012010 | Зондирование и бужирование слезных путей при обтурации | 8500 р. |
2012011 | Катетеризация р/б пространства | 5000 р. |
2012012 | Введение лекарственных средств в катетер (1 введение) | 100 р. |
2012013 | Удаление 1 образования на коже век (2 степень) | 6000 р. |
2012014 | Удаление 1 образования на коже век (1 степень) | 3500 р. |
2012015 | Склеропластика по Снайдеру-Томпсону | 65800 р. |
2012016 | Операции при паралитическом косоглазии | 75000 р. |
Реконструктивно-пластические операции
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
2013001 | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы местными тканями (без стоимости расходных материалов и наркоза) 1-й категории сложности | 25000 р. |
2013002 | Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы и послойной кератопластикой (без стоимости расходных материалов и наркоза) 2-й категории сложности | 45800 р. |
2013003 | Удаление птеригиума с аутоаллопластикой конъюнктивы и послойной кератопластикой большой площади (без стоимости расходных материалов и наркоза) 3-й категории сложности | 64000 р. |
2013008 | Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и небольшой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 1-й категории сложности | 30000 р. |
2013009 | Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и большой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 2-й категории сложности | 44000 р. |
2013010 | Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и большой степени с использованием аллопластических материалов и пересадкой кожи (без стоимости расходных материалов и наркоза) 3-й категории сложности | 68000 р. |
2013014 | Операция по поводу заворота нижнего века различной этиологии и большой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 1-й категории сложности | 37500 р. |
2013015 | Операция по поводу заворота нижнего века различной этиологии и большой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 2-й категории сложности | 49000 р. |
2013016 | Операция по поводу заворота нижнего века различной этиологии и большой степени (без стоимости расходных материалов и наркоза) 3-й категории сложности | 67000 р. |
2013023 | Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз (без стоимости расходных материалов и наркоза) 1-й категории сложности | 30000 р. |
2013024 | Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз (без стоимости расходных материалов и наркоза) 2-й категории сложности | 52800 р. |
2013025 | Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз (без стоимости расходных материалов и наркоза) с двух сторон | 60000 р. |
2013029 | Исправление птоза века с сохранением или отсутствием функции леватора (без стоимости расходных материалов и наркоза) 1-й категории | 34000 р. |
2013030 | Исправление птоза века с сохранением или отсутствием функции леватора (без стоимости расходных материалов и наркоза) | 59000 р. |
2013031 | Исправление птоза века путем пересадки лобной мышцы (без стоимости расходных материалов и наркоза) | 78000 р. |
2013050 | Устранение блефарохалазиса (без стоимости расходных материалов и наркоза) | 55000 р. |
Хирургия роговицы
Код | Услуга | Цена |
---|---|---|
2003005 | Консультация врача кератолога | 2500 р. |
2014000 | Сквозная кератопластика (1 категория сожности) | 70000 р. |
2014001 | Сквозная кератопластика+факоэмульсификация или экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (2 категория сложности) | 80000 р. |
2014002 | Сквозная кератопластика+замена ИОЛ на артифакичном глазу или вторичная имплантация ИОЛ на афакичном глазу (3 категория сложности) | 90000 р. |
2014003 | Сквозная кератопластика+реконструкция передней камеры с пластикой радужки,факоэмульсификация или экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (4 категория сложности) | 100000 р. |
2014004 | Глубокая передняя послойная кератопластика (1 категория сложности) | 80000 р. |
2014005 | Глубокая передняя послойная кератопластика+факоэмульсификация или экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (2 категория сложности) | 90000 р. |
2014006 | Задняя послойная эндотелиальная кератопластика (1 категория сложности) | 60000 р. |
2014007 | Задняя послойная эндотелиальная кератопластика+факоэмульсификация или экстракция катаракты с иммплантацией ИОЛ (2 категория сложности) | 70000 р. |
2014008 | Задняя послойная эндотелиальная кератопластика+замена ИОЛ на атифакичном глазу или вторичная имплантация ИОЛ на афакичном глазу (3 категория сложности) | 80000 р. |
2014009 | Набор одноразовых расходных материалов и инструментов для проведения кератопластических операций | 100000 р. |
2007015 | Кросслинкинг роговичного коллагена (один глаз) | 35000 р. |
Примечание:
Категория сложности в разделе хирургические вмешательства определяется наличием следующих параметров:
- анатомически глубокое расположение глазного яблока в орбите,
- предшествующие офтальмологические операции,
- ригидный зрачок,
- сопутствующие заболевания роговицы,
- передние и (или) задние иридосинехии,
- наличие рубцовых изменений в зоне планируемого оперативного вмешательства,
- сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, нервной систем, выраженная деформация позвоночника.
При наличии одного из перечисленных признаков присваевается 2 категория сложности, при наличии 2 и более признаков — 3 категория сложности.